ForCamping s.r.o.

Confronto

7 Confronto

Sezione utente

Accedere

Carrello

Il tuo carrello è vuoto. Hai bisogno di aiuto? Consulta la nostra guida oppure scrivici.

Spedizione gratuita

60,00 

Sapevi che offriamo la spedizione gratuita per ordini superiori a 60,00 €?

Tabelle delle dimensioni di Martes

Tabelle delle dimensioni di Martes.

 

Giacche isolate da uomo

Taglia S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
Larghezza del torace 61-63 63-65 65-68 68-71 71-74
Larghezza dell'orlo inferiore 60-62 62-64 64-66 66-69 69-71
Lunghezza della manica da sotto l'ascella 56-58 57-61 60-63 62-64 64-65
Altezza al colletto 73-75 75-77 77-81 81-83 83-86

Giacche isolate da donna

Taglia XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
Larghezza del torace 49-52 52-54 54-56 56-59 59-61
Larghezza dell'orlo inferiore 49-53 53-55 55-57 57-59 59-61
Lunghezza della manica da sotto l'ascella 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59
Altezza al colletto 60-63 63-66 66-69 69-71 71-73

Giacche da uomo LIGHT

Taglia S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
Larghezza del torace 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67
Larghezza dell'orlo inferiore 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
Lunghezza della manica da sotto l'ascella 54-56 56-58 57-59 58-60 59-61
Altezza al colletto 73-75 75-77 77-79 79-81 80-83

Giacche da donna LIGHT

Taglia XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
Larghezza del torace 49-51 51-53 53-55 55-57 57-59
Larghezza dell'orlo inferiore 50-52 51-55 53-56 54-57 56-60
Lunghezza della manica da sotto l'ascella 51-52 52-54 54-56 58-59 59-60
Altezza al colletto 65-67 67-69 69-71 71-73 73-75

Giacche softshell da uomo

Taglia S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
Larghezza del torace 53-54 55-57 58-59 59-61 61-63
Larghezza dell'orlo inferiore 51-53 53-56 56-58 58-59 60-61
Lunghezza della manica da sotto l'ascella 52-54 54-56 56-58 58-60 58-62
Altezza al colletto 68-71 70-73 72-75 74-76 75-77

Giacche softshell da donna

Taglia XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
Larghezza del torace 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
Larghezza dell'orlo inferiore 46-48 48-49 49-50 50-52 53-55
Lunghezza della manica da sotto l'ascella 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57
Altezza al colletto 63-64 65-66 67-68 69-70 71-72

Pantaloncini da uomo

Taglia S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
Girovita 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
Larghezza massima della vita 45-48 47-50 48-52 50-54 52-56
Lunghezza totale 43-44 44-45 45-46 46-47 47-49
Lunghezza della gamba dal cavallo 13-15 15-17 17-18 18-19 19-20

Pantaloncini da donna

Taglia XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
Girovita 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37
Larghezza massima della vita 37-40 39-43 42-45 44-47 46-49
Lunghezza totale 33-35 35-37 37-39 39-41 41-43
Lunghezza della gamba dal cavallo 7-8 8-10 10-12 12-14 14-15
  • le misure sono indicate in centimetri

PRODOTTI Martes

Articoli su un argomento simile