Vai alle categorie di prodotti Vai al carrello Vai alla navigazione

Non sono interessato a sconti e promozioni, voglio nascondere il bar

Tabelle delle dimensioni di Silvini

Tabelle delle dimensioni di Silvini.

 

Uomo:

Taglia
S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Altezza
172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195 196-199 196-199 196-199
Circonferenza del petto  94 100 106 112 118 124 130 136 142
Girovita 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Circonferenza dei fianchi 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Lunghezza del braccio 64 66 68 70 72 74 74 74 74
Lunghezza laterale 102 108 110 112 114 116 116 116 116

Donna:

Taglia XS S M L XL XXL 3XL
Altezza 160-163 164-167 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187
Circonferenza del petto  83 87 94 100 106 112 118
Girovita 62 68 74 80 86 92 98
Circonferenza dei fianchi 87 93 98 104 110 116 122
Lunghezza del braccio 60 62 64 66 68 70 72
Lunghezza laterale 102 104 106 108 110 112 114

Bambino:

Taglia 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Altezza 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Circonferenza del petto  60 64 68 73 77 81
Girovita 55 58 61 64 68 72
Circonferenza dei fianchi 62 66 70 75 79 83
Lunghezza del braccio 42 47 52 57 62 67
Lunghezza laterale 66 74 82 90 98 106

Taglie dei guanti

Età XS S M L XL XXL
Larghezza 19 19 20 20 20 22
Lunghezza 17,5 18 18,5 19 20 20,5

 PRODOTTI SILVINI

Tabella delle dimensioni dei bastoncini Swix

Tabelle di dimensioni

Tabella delle dimensioni dei bastoncini Swix.

Tabella delle dimensioni delle scarpe Aylla

Tabelle di dimensioni

Tabella delle dimensioni delle scarpe Aylla.

Tabella delle dimensioni delle scarpe Bejo

Tabelle di dimensioni

Tabella delle dimensioni delle scarpe Bejo.

Scegliamo per voi

30,31  (57.14 %) 12,99 

Confronta

Berretto con visiera Buff Pack Baseball Cap

32,52  (13.93 %) 27,99 

Confronta

46,91  (23.28 %) da 35,99 

Confronta

59,09  (54.32 %) 26,99 

Confronta

121,80  (6.41 %) 113,99 

Confronta

30,71  (44.68 %) 16,99 

Confronta

29,52  (42.45 %) 16,99 

Confronta

Leggings da donna MOOA Amaria

31,14  (64.71 %) 10,99 

Confronta