Confronto
Vango Harris Air 350 | |
---|---|
![]() Non disponibile |
|
Prezzo |
|
Disponibilità | Non disponibile |
Produttore | Vango |
Peso | 15,7 kg |
Numero di persone | 3 persone |
Tipo di tenda | turistico |
Tipo di costruzione | cupola / gonfiabile |
Materiale di costruzione della tenda | gonfiabile |
Resistenza del doppiotetto | 3000 mm |
Materiale del sottofondo | Polietilene |
Dimensioni della tenda | 230x455x195 cm |
Dimensioni della camera da letto | 210x210 cm |
Altezza | 195 cm |
Altezza della camera da letto | 180 cm |
L'altezza del corridoio | 195 cm |
Dimensione dell'imballaggio | 74x35x39 cm |
Numero di camere | Due camere da letto |
Numero di ingressi | 3 |
Il pavimento del corridoio | |
Silicizzazione | |
Vantaggio massimo | Spazioso e confortevole |
Lobby | grande |
Codice prodotto | - |