Confronto
Vango Xenon UL Air | |
---|---|
![]() Ultimo pezzo |
|
Prezzo |
|
Disponibilità | Ultimo pezzo |
Produttore | Vango |
Peso | 2 kg |
Peso minimo | 1,8 kg |
Numero di persone | 2 persone |
Tipo di tenda | turistico / ultraleggero |
Tipo di costruzione | cupola / gonfiabile |
Materiale di costruzione della tenda | gonfiabile |
Resistenza del doppiotetto | 3000 mm |
Materiale del sottofondo | Nylon |
Materiale del doppiotetto | Nylon |
Dimensioni della tenda | 150x390x100 cm |
Dimensioni della camera da letto | 230x130 cm |
Altezza | 100 cm |
Altezza della camera da letto | 95 cm |
L'altezza del corridoio | 100 cm |
Dimensione dell'imballaggio | 39x17 cm |
Numero di camere | Una camera da letto |
Numero di ingressi | 1 |
Il pavimento del corridoio | |
Silicizzazione | |
Vantaggio massimo | Ultraleggero |
Tempo di costruzione | 4-6 min |
Lobby | piccola |
Colore | verde/rosso |
Codice prodotto | - |