Confronto
Outwell Hartford 6 Air | |
---|---|
![]() Ultimo pezzo |
|
Prezzo |
|
Disponibilità | Ultimo pezzo |
Produttore | Outwell |
Peso | 29 kg |
Numero di persone | 6 persone |
Tipo di tenda | famigliare / gonfiabile |
Tipo di costruzione | tunnel / gonfiabile |
Materiale di costruzione della tenda | laminato (fibreglass) / gonfiabile |
Resistenza del doppiotetto | 4000 mm |
Materiale del sottofondo | Polietilene |
Materiale del doppiotetto | Poliesteri |
Dimensioni della tenda | 735 x 365 x 225 cm |
Dimensioni della camera da letto | 120 x 230/220 cm |
Altezza | 225 cm |
Altezza della camera da letto | 185 cm |
L'altezza del corridoio | 200 cm |
Dimensione dell'imballaggio | 95 x 45x 40 cm |
Numero di camere | Tre camere da letto. |
Numero di ingressi | 2 |
Il pavimento del corridoio | |
Vantaggio massimo | Spazioso e confortevole / Costruzione gonfiabile / Camera da letto oscurata |
Tempo di costruzione | più di 15 min |
Lobby | grande |
Colore | blu/grigio |
Certificazione | PFC-free |
Codice prodotto | - |